
LEADER ENERGY ka HDPE Gazi Tuyo be fɛn kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ fara ɲɔgɔn kan min be yɛlɛma yɛlɛma ni poliyetileni ye min ka bon -ka sira dɔ dilan min be to ka yɛlɛma yɔrɔ bɛɛ -min be kuran yɔrɔw faratiw bɔ yen pewu n’u be gazi tasumamanw lataga. A ka kogo min be ni yɔrɔ caaman ye, o tɛ yɔrɔw dɔrɔn lo yira: a be bonya la a kan ko a be se ka yɛlɛma ani a be se ka yɛlɛma yɛlɛma, a be se ka koow ɲɛnabɔ cogo gwɛlɛw la i n’a fɔ yɛlɛmaniba ani dugukolo yɛlɛmani nɔgɔya la.
O tiyo fɛɛrɛ ye baara sɔrɔ kosɔbɛ duguw ka gazi nɛgɛjuruw la, dugukolo jukɔrɔ gazi nɛgɛjuruw la, kemikalifɛnw yɛlɛmani na ani minnifɛnw na. A ka fanga min be se ka la a la ani a ka mɛɛni min be mɛn, o y’a to a bɔra ka kɛ sugandili ɲuman ye kuran yɛlɛmani ani komini lɔli porozew kama.
Nafaw ani kɛcogow
1. Antistatiki baara I be se ka la min na .
Nin HDPE Gazi Tuyo be ni setigiya barikaman dɔw ye minw be se ka kuran yɛlɛma pewu. O ye ko belebeleba ye n’i be gazi minw be se ka jɛn wala minw be se ka pɛrɛn; i be latangalan dɔ sɔrɔ i be se ka jigi la min kan, ɲiningali si tɛ kɛ.
2. Aplikasiyɔn sifa caaman be sɔrɔ iziniw kɔnɔ
O HDPE Gazi Tuyo be bɛn koɲuman ni duguw ka gazi nɛgɛjuruw ye, izini ka taji dilanyɔrɔw, petɔrɔli baarakɛyɔrɔw ani hali jii bɔyɔrɔw. Ani komi a be se ka yɛlɛma ani a be se ka yɛlɛma yɔrɔ caaman na, a kɛra go-ka sugandi lizinibaara poroze caaman kama-kɛrɛnkɛrɛnniya la, minw mako be wagatijan na ani u tɛna baarakɛcogo dɔgɔya.
3. Sanfɛ-Masini fanga
A dilanna ni multi-layer composite technology ye, HDPE Gaz Pipe be se ka yɛlɛma yɛlɛma, ka yɛlɛma yɛlɛma ani ka yɛlɛma yɛlɛma. A be baarakɛcogo ɲumanw ta ni fanga ye, o min b’a to a be se ka gazi ni jii yɛlɛma yɔrɔ minw na baarakɛyɔrɔw ka gwɛlɛ.
Fɛɛnw ɲɛfɔli
|
Tiyo filanan minw be yɛlɛma yɛlɛma |
||||
|
Mɔdɛli |
Fɛɛn jɔnjɔnw |
Bonya (mm) |
Janya (m) |
Pake |
|
65/54 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
65/54 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
75/63 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
75/63 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
125/110 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
125/110 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |

|
Tiyo fɔlɔ minw be yɛlɛma |
||||
|
Mɔdɛli |
Fɛɛn jɔnjɔnw |
Bonya (mm) |
Janya (m) |
Pake |
|
54 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
54 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
63 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
63 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
90 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
90 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
110 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
110 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
|
Kuran yɛlɛmani degere 45 / degere 90 nɔgɔnkun donyɔrɔ ka tiyo filanan mara | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 75/63-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.7 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 2 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 2.8 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kuran yɛlɛmayɛlɛma degere 45 / degere 90 nɔgɔkun donni tiyo fɔlɔw kama | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.35 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.6 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.75 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1.45 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Soudure coupler ka tuyo filananw minɛ | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 65/54 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 65/54 | 0.3 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.42 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 1.45 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Soudure coupler ka ɲɛsin tiyo fɔlɔw ma | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.25 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.4 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 0.53 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Elektrofuziyɔn Tee min be se ka yɛlɛma kogo kelen kɔnɔ | ||||
| Mɔdɛli | Fɛɛn jɔnjɔnw | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.43 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.85 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1.35 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kuran ni kogo fila min be se ka yɛlɛma | ||||
| Mɔdɛli | Fɛɛn jɔnjɔnw | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 75/63S | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.9 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Banni Fitting ni/ni Test Port tɛ | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 65/54D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 65/54 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 75/63 | 0.16 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 125/110 | 0.58 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 65/54W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 65/54 | 0.18 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 75/63 | 0.13 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 125/110 | 0.54 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Dɔgɔyalan gwansan | |||
| Mɔdɛli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kompisiyɔn yɛlɛmani ɲɔgɔndan | ||||
| Mɔdɛli | Minan | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 54 | Zira | 54 | 0.21 | kartɔn | |
| 63 | Zira | 63 | 0.27 | kartɔn | |
| 90 | Zira | 90 | 0.29 | kartɔn | |
| 110 | Zira | 110 | 0.31 | kartɔn | |
|
|
Flange labanyɔrɔ | |||
| Mɔdɛli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | 63 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | 90 | 0.5 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | 110 | 0.53 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
Instalasiyɔn misaliya
Sugandili min be kɛ duniɲa kuru bɛɛ ka sannikɛlaw fɛ. Ni baarakɛcogo sɛgɛsɛgɛra baarakɛcogo bɛɛ la, an lo ye baarakɛɲɔgɔn ye i be se ka la min na.


Sannikɛlaw ani yiraliw
An be sannikɛlaw bisimila ni dusudiya ye ka bɔ duniɲa yɔrɔ bɛɛ la ka na bɔ Leader Energy ka izini na Sinuwa jamana na .

Dili ni pake
Profesiyɔnali min be fɛnw ladon, a be ci cogo lafiyanin na. An be komandi bɛɛ kɛ ni hakiliman ye ani cogo tilennin na, k’a to i ka minanw ka na cogo dafanin na.

Dipilomu
An be baarakɛcogo latanga ni explosion-proof certification ye, k’i ka sɔrɔ latanga ni sumali tiɲɛn ye, ani ka diɲɛ bɛɛ ka ɲumanya sabati ni ISO & CE ye. Nin ye an ka layidu ye, min sɛgɛsɛgɛra.

Tagasogow: HDPE gazi tiyo, Sinuwa HDPE gazi tiyo dilanbagaw, feerekɛlaw, izini











