
LEADER ENERGY ka HDPE Pipe ka nafaba dɔ ye a ka nɔgɔya ye-o be dɔ bɔ bolifɛnw ni sigili musakaw la porozebaw ni dancɛ baaraw kama. A be diɲɛ bɛɛ ka ɛnzeniyɛri binkɛnɛmanw ka sɛbɛw wasa.
Yala i sɛgɛnin lo korosi furakɛliw la wa? An ka HDPE tiyow wolola ka se k’o kɛlɛ. U be yɛlɛmani don u yɛrɛ la, u ka fanga, ani u ka kemikali fanga fara ɲɔgɔn kan-ka baara lafiyaman di yɔrɔ minw na a kɔrɔtanin lo kosɔbɛ: kominiw ka jii labɛnw na, kemikali yɛlɛmani siraw la, ani tulu ni gazi bolifɛnw na.
O fɛnw b’a to HDPE Pipe be kɛ sugandili ɲuman ye min be wariko hakilimaya ni laminiko ɲɛnabɔcogo bɛn ɲɔgɔn ma. A tɛ lɔli baara dɔrɔn lo minɛ; a fana be dɛmɛ don ka laɲiniw sɔrɔ minw be se ka sabati ni ɲɛnamaya musakaw dɔgɔyali ye-k’a yira tigitigi mun na next-gen ɛnzeniyɛri pipew ka kan ka kɛ baarakɛcogo ɲuman ye ani eco-teriman fila bɛɛ.
Nafaw ani kɛcogow
1. A ka nɔgɔ ani a ka nɔgɔ ka ta
O HDPE Pipe girinya ka dɔgɔ ni laada nɛgɛ pipew ye, o kama k’a lamaga ani k’a sama ka taga yɔrɔ bɛɛ, o ka nɔgɔ kosɔbɛ.
2. Eco-Teriw labɛncogo ani sabatili
O HDPE Pipe tɛ foyi kɛ lamini na. A ka kan ka taga-ka sugandi ɛnzeniyɛri baaraw kama.
3. Furakɛli si tɛ yen min be se ka nɔgɔw kɛlɛ
O HDPE Pipe tɛ i n’a fɔ nɛgɛ tiyo, a be se ka nɔgɔ minɛ a yɛrɛ ma-nɔgɔ kɛlɛli baara wɛrɛ tɛ mako ɲɛ.
Fɛɛnw ɲɛfɔli
|
Tiyo filanan minw be yɛlɛma yɛlɛma |
||||
|
Mɔdɛli |
Fɛɛn jɔnjɔnw |
Bonya (mm) |
Janya (m) |
Pake |
|
65/54 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
65/54 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
75/63 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
75/63 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
125/110 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
125/110 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |

|
Tiyo fɔlɔ minw be yɛlɛma |
||||
|
Mɔdɛli |
Fɛɛn jɔnjɔnw |
Bonya (mm) |
Janya (m) |
Pake |
|
54 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
54 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
63 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
63 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
90 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
90 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
110 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
110 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
|
Kuran yɛlɛmani degere 45 / degere 90 nɔgɔnkun donyɔrɔ ka tiyo filanan mara | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 75/63-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.7 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 2 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 2.8 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kuran yɛlɛmayɛlɛma degere 45 / degere 90 nɔgɔkun donni tiyo fɔlɔw kama | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.35 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.6 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.75 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1.45 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Soudure coupler ka tuyo filananw minɛ | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 65/54 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 65/54 | 0.3 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.42 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 1.45 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Soudure coupler ka ɲɛsin tiyo fɔlɔw ma | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.25 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.4 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 0.53 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Elektrofuziyɔn Tee min be se ka yɛlɛma kogo kelen kɔnɔ | ||||
| Mɔdɛli | Fɛɛn jɔnjɔnw | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.43 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.85 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1.35 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kuran ni kogo fila min be se ka yɛlɛma | ||||
| Mɔdɛli | Fɛɛn jɔnjɔnw | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 75/63S | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.9 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Banni Fitting ni/ni Test Port tɛ | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 65/54D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 65/54 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 75/63 | 0.16 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 125/110 | 0.58 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 65/54W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 65/54 | 0.18 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 75/63 | 0.13 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 125/110 | 0.54 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Dɔgɔyalan gwansan | |||
| Mɔdɛli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kompisiyɔn yɛlɛmani ɲɔgɔndan | ||||
| Mɔdɛli | Minan | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 54 | Zira | 54 | 0.21 | kartɔn | |
| 63 | Zira | 63 | 0.27 | kartɔn | |
| 90 | Zira | 90 | 0.29 | kartɔn | |
| 110 | Zira | 110 | 0.31 | kartɔn | |
|
|
Flange labanyɔrɔ | |||
| Mɔdɛli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | 63 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | 90 | 0.5 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | 110 | 0.53 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
Instalasiyɔn misaliya
Sugandili min be kɛ duniɲa kuru bɛɛ ka sannikɛlaw fɛ. Ni baarakɛcogo sɛgɛsɛgɛra baarakɛcogo bɛɛ la, an lo ye baarakɛɲɔgɔn ye i be se ka la min na.


Sannikɛlaw ani yiraliw
An be sannikɛlaw bisimila ni dusudiya ye ka bɔ duniɲa yɔrɔ bɛɛ la ka na bɔ Leader Energy ka izini na Sinuwa jamana na .

Dili ni pake
Profesiyɔnali min be fɛnw ladon, a be ci cogo lafiyanin na. An be komandi bɛɛ kɛ ni hakiliman ye ani cogo tilennin na, k’a to i ka minanw ka na cogo dafanin na.

Dipilomu
An be baarakɛcogo latanga ni explosion-proof certification ye, k’i ka sɔrɔ latanga ni sumali tiɲɛn ye, ani ka diɲɛ bɛɛ ka ɲumanya sabati ni ISO & CE ye. Nin ye an ka layidu ye, min sɛgɛsɛgɛra.

Tagasogow: HDPE tiyo, Sinuwa HDPE tiyo dilanbagaw, feerekɛlaw, izini











