
LEADER ENERGY ka PE Pipeline dilanna ni poliyetilɛn ye min ka bon, a be se ka nɔgɔw kɛlɛ ani ka UV latanga -min be baara kɛ koɲuman kosɔbɛ gazi ni jii yɛlɛmani kama hali yɔrɔ minw ka gwɛlɛ kosɔbɛ.
A ka yɛlɛmayɛlɛmali kabakoman ye tulonkɛfɛn ye-: a b’a to sigili be kɛ nɔgɔman ye, a be dɔ bɔ ɲɔgɔndan hakɛ la min ka kan ka kɛ, ani o kɔfɛ, a be jɔli musakaw dɔgɔya k’a sɔrɔ a be poroze wagatiw tigɛra. O jogo lo y’a to a ye go-ka sugandi porozew kama minw mako be yɛlɛmani telimanw na k’a sɔrɔ u ma yɛlɛmani don baarakɛcogo la.
HDPE Pipe be di 1,5", 2", 3", ani 4" diamɛtiriw la ani bere ni nɛgɛkuru hakɛ sifa caaman na.
HDPE Pipe be sɔrɔ milimɛtiri 32, milimɛtiri 50, milimɛtiri 63, milimɛtiri 90, milimɛtiri 110 ani milimɛtiri 160 la ani a be kɛ ni bere ni nɛgɛkuru sifa caaman ye.
O fila bɛɛ be sɔrɔ ka kɛɲɛ ni baarakɛlaw ka laɲinitaw ye.
Nafaw ani kɛcogow
1. A be se ka nɔgɔ kɛlɛ: A be se ka kemikalifɛnw kɛlɛ
LEADER ENERGY ka PE Pipeline be baara kɛ ni poliyetileni (HDPE) ye min ka bon ni furakisɛ sifa caaman ye. Hali n’a suturara dugukolo gɛlɛnw na walima n’a bila baara la izinibaara gɛlɛnw na, a be to a ka fanga la ani a be to farakurun-baara la-o lo kama a be se ka la a la gazi ni ji yɛlɛmani baaraw kama.
2. Sanfɛ-UV basiginin: A dilanna kɛnɛma baara kama
A to kɛnɛma tile kɔrɔ saan caaman kɔnɔ-UV yɔrɔjan ani o bɛɛ-ani a bele be to a ka farikolo cogoyaw la i n’a fɔ a kura. Sanfɛ-dugukolo kan tiyo baara kama, o ye tɔnɔba ye-bari a be UV-kɔrɔya farati dɔgɔya ani ka fɛɛnw to lafiya la wagatijan kɔnɔ.
3. A be se ka yɛlɛma ani a be se ka don cogo nɔgɔman na: A be wagati ni wari bɔ
LEADER ENERGY PE Pipeline tɛ i n’a fɔ laada nɛgɛkuruw minw ka gwɛlɛ, u be se ka yɛlɛma yɛlɛma cogo ɲuman na. A be se ka yɛlɛma ka kɛɲɛ ni baara makoya ye, o kɔrɔ ko ɲɔgɔndan damadɔ lo mako be yen-min be yɛlɛmani musakaw dɔgɔya ani ka poroze wagati tigɛ. Poroze minw mako be baara la joona joona k’a sɔrɔ u tɛ u ka ɲumanya saraka, o nafa ka gwɛlɛ ka tɛmɛ u kan.
Fɛɛnw ɲɛfɔli
|
Tiyo filanan minw be yɛlɛma yɛlɛma |
||||
|
Mɔdɛli |
Fɛɛn jɔnjɔnw |
Bonya (mm) |
Janya (m) |
Pake |
|
65/54 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
65/54 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
75/63 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
75/63 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
125/110 |
Tiyo minw be jii labɔ ani minw be se ka jii don ani minw be se ka don yɔrɔ filanan na |
125/110 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |

|
Tiyo fɔlɔ minw be yɛlɛma |
||||
|
Mɔdɛli |
Fɛɛn jɔnjɔnw |
Bonya (mm) |
Janya (m) |
Pake |
|
54 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
54 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
63 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
63 |
100m bobine, 6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
90 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
90 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
110 |
Tiyo minw be jii ladon ani minw be se ka don |
110 |
6m bere |
PP nɔrɔnin |
|
|
Kuran yɛlɛmani degere 45 / degere 90 nɔgɔnkun donyɔrɔ ka tiyo filanan mara | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 75/63-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.7 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 2 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 2.8 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kuran yɛlɛmayɛlɛma degere 45 / degere 90 nɔgɔkun donni tiyo fɔlɔw kama | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.35 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.6 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.75 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110-45D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110-90D | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1.45 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Soudure coupler ka tuyo filananw minɛ | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 65/54 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 65/54 | 0.3 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.42 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 125/110 | 1.45 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Soudure coupler ka ɲɛsin tiyo fɔlɔw ma | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.25 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.4 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 0.53 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Elektrofuziyɔn Tee min be se ka yɛlɛma kogo kelen kɔnɔ | ||||
| Mɔdɛli | Fɛɛn jɔnjɔnw | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 63 | 0.43 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 90 | 0.85 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 110 | 1.35 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kuran ni kogo fila min be se ka yɛlɛma | ||||
| Mɔdɛli | Fɛɛn jɔnjɔnw | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 75/63S | Konduksiyɔn ani kuranfuziyɔn | 75/63 | 0.9 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Banni Fitting ni/ni Test Port tɛ | ||||
| Mɔdɛli | Cogofɔli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 65/54D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 65/54 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 75/63 | 0.16 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110D | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ | 125/110 | 0.58 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 65/54W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 65/54 | 0.18 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 75/63W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 75/63 | 0.13 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 125/110W | Ni kɔrɔbɔli yɔrɔ tɛ | 125/110 | 0.54 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Dɔgɔyalan gwansan | |||
| Mɔdɛli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
|
|
Kompisiyɔn yɛlɛmani ɲɔgɔndan | ||||
| Mɔdɛli | Minan | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 54 | Zira | 54 | 0.21 | kartɔn | |
| 63 | Zira | 63 | 0.27 | kartɔn | |
| 90 | Zira | 90 | 0.29 | kartɔn | |
| 110 | Zira | 110 | 0.31 | kartɔn | |
|
|
Flange labanyɔrɔ | |||
| Mɔdɛli | Bonya (mm) | Guliya | Pake | |
| 63 | 63 | 0.21 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 90 | 90 | 0.5 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
| 110 | 110 | 0.53 | Sakɔsi min be kartɔn kɔnɔ | |
Instalasiyɔn misaliya
Sugandili min be kɛ duniɲa kuru bɛɛ ka sannikɛlaw fɛ. Ni baarakɛcogo sɛgɛsɛgɛra baarakɛcogo bɛɛ la, an lo ye baarakɛɲɔgɔn ye i be se ka la min na.


Sannikɛlaw ani yiraliw
An be sannikɛlaw bisimila ni dusudiya ye ka bɔ duniɲa yɔrɔ bɛɛ la ka na bɔ Leader Energy ka izini na Sinuwa jamana na .

Dili ni pake
Profesiyɔnali min be fɛnw ladon, a be ci cogo lafiyanin na. An be komandi bɛɛ kɛ ni hakiliman ye ani cogo tilennin na, k’a to i ka minanw ka na cogo dafanin na.

Dipilomu
An be baarakɛcogo latanga ni explosion-proof certification ye, k’i ka sɔrɔ latanga ni sumali tiɲɛn ye, ani ka diɲɛ bɛɛ ka ɲumanya sabati ni ISO & CE ye. Nin ye an ka layidu ye, min sɛgɛsɛgɛra.

Tagasogow: pe tiyo, Sinuwa pe tiyo dilanbagaw, feerekɛlaw, izini











